Mietpreise

Alle unsere Geräte entsprechen den aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen. Im Mietpreis sind alle Kosten für Service, Versicherung und Benützung inkludiert. Der Tagessatz wird pro Werktag gerechnet und versteht sich ab Lager Bonau exklusiv MwSt.

Niederhubwagen

  1 Tag 2 bis 5 Tage 6 bis 20 Tage ab 21 Tagen
 Gabelhubwagen 51.- 29.- 20.- 11.-
 Wiegehubwagen 61.- 35.- 28.- 20.-
 Geh-Niederhubwagen 70.- 38.- 33.- 29.-
 Stand-Niederhubwagen 90.- 54.- 48.- 43.-

 

Hochhubwagen

  1 Tag 2 bis 5 Tage 6 bis 20 Tage ab 21 Tagen
 Scherenhubwagen 50.- 28.- 18.- 13.-
 Geh-Hochhubwagen Semi-  Elektrisch 70.- 42.- 38.- 33.-
 Geh-Hochhubwagen 90.- 52.- 45.- 38.-
 Stand-Hochhubwagen 110.- 68.- 60.- 52.-

 

Schubmaststapler

  1 Tag 2 bis 5 Tage 6 bis 20 Tage ab 21 Tagen
 Schubmaststapler 260.- 155.- 140.- 128.-

 

Kleinteile-Kommissionierer

  1 Tag 2 bis 5 Tage 6 bis 20 Tage ab 21 Tagen
 Kommissionierhöhe 4.5 Meter 115.- 73.- 65.- 57.-
 Kommissionierhöhe 6.5 Meter 126.- 84.- 76.- 68.-

 

Elektrogabelstapler

  1 Tag 2 bis 5 Tage 6 bis 20 Tage ab 21 Tagen
 bis 2'000 kg 180.- 104.- 92.- 81.-
 2'500 bis 3'000 kg 230.- 138.- 121.- 105.-
 3'500 bis 4'000 kg 280.- 164.- 142.- 119.-
 4'500 bis 5'000 kg 320.- 192.- 165.- 138.-
 6'000 bis 8'000 kg 690.- 430.- 323.- 232.-

 

Dieselgabelstapler

  1 Tag 2 bis 5 Tage 6 bis 20 Tage ab 21 Tagen
 bis 2'000 kg 190.- 110.- 98.- 86.-
 2'500 bis 3'000 kg 210.- 126.- 113.- 100.-
 3'500 bis 4'000 kg 250.- 150.- 130.- 110.-
 4'500 bis 5'000 kg 290.- 172.- 146.- 119.-
 6'000 bis 8'000 kg 350.- 280.- 206.- 171.-
 12'000 kg 810.- 480.- 414.- 348.-
 16'000 kg 990.- 580.- 502.- 424.-

 

Geländegabelstapler

  1 Tag 2 bis 5 Tage 6 bis 20 Tage ab 21 Tagen
 Frontantrieb 2'500 kg 230.- 138.- 121.- 105.-
 Allradantrieb 3'000 kg 290.- 170.- 149.- 129.-
 Allradantrieb 5'000 kg 350.- 212.- 183.- 148.-
 Allradantrieb 7'000 kg 420.- 284.- 232.- 199.-

 

Teleskoplader

  1 Tag 2 bis 5 Tage 6 bis 20 Tage ab 21 Tagen
 25/6 Apollo 302.- 211.- 176.- 136.-
 30/7 Agri Farmer 383.- 268.- 223.- 172.-
 30/9 Dedalus 405.- 284.- 236.- 182.-
 70/10 Samson 465.- 347.- 289.- 223.-
 40/14 Icarus 446.- 312.- 260.- 200.-
 40/17 Icarus 567.- 397.- 331.- 255.-
 22/4  Agri Pivot T5 365.- 255.- 213.- 164.-
 40/18 Pegasus 709.- 496.- 413.- 319.-
 60/16 Pegasus 855.- 599.- 499.- 385.-
 50/21 Pegasus 972.- 680.- 567.- 437.-

 

Anbaugeräte / Zubehör

  1 Tag 2 bis 5 Tage 6 bis 20 Tage ab 21 Tagen
 Seilwinde 2.5t 164.- 115.- 96.- 77.-
 Kranhaken klein 36.- 18.- 14.- 10.-
 Kranhakern gross 55.- 27.- 22.- 16.-
 Arbeitskorb dreiseitig 800kg 237.- 184.- 138.- 111.-
 Schaufel / Ballenzange 73.- 51.- 43.- 34.-
 Gabelverlängerung 40.- 25.- 15.- 8.-
 Lastarm 5000 kg 48.- 29.- 19.- 13.-
 Drehgerät / Kistenkipper 69.- 48.- 40.- 29.-
 weitere Anbaugeräte auf Anfrage.        

 

Transport

Bei Bedarf liefern wir auch ausserhalb unserer üblichen Geschäftszeiten auf Termin.

Ihre Anfrage

Welches Gerät benötigen Sie?

Ihre Daten

Ich akzeptiere die Erfassung meiner Daten.
Wir bestätigen, dass Ihre Daten nur für direkte Kontakt-Zwecke eingesetzt werden.
Beachten Sie zudem unsere Datenschutzerklärung.

staplerhandel.ch AG
Service, Verkauf, Vermietung
Gewerbestrasse 2
8554 Bonau

Tel. +41 71 657 24 24
info@staplerhandel.ch

 


 

Öffnungszeiten:

Mo - Do: 07.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

Fr: 07.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00